Pasif yol sensörü IRS31Pro-UMB, yola gömme olarak monte edilir. İki parçalı gövde tasarımı, kombine sensör/elektronik ünitesinin herhangi bir zamanda bakım veya kalibrasyon için çıkarılmasına olanak tanır. Aşağıdaki değişkenler kaydedilir: Yol yüzeyi sıcaklığı, 4 mm'ye kadar su filmi yüksekliği, farklı buz çözücü maddeler için donma sıcaklığı (NaCl, MgCl, CaCl), yol durumu (kuru/nemli/ıslak/buz veya kar, tuzlu nemli , tuzla ıslatılmış), sürtünme (Kavrama), buz yüzdesi. İsteğe bağlı: 2 ek derinlik sıcaklığı, örneğin 5 cm ve 30 cm'de.
Boyutlar | Ø 120mm, yükseklik 50mm |
Algılanabilir yol koşulları | Kuru/nemli/ıslak/tuzlu ıslak/tuzlu/buzlu ıslak |
Ağırlık | Yaklaşık. 800 g kablosuz ve harici sıcaklık probu olmadan |
Depolama sıcaklığı | -40...70°C (ambalajda) |
Anma akımı | <200mA |
Arayüz | RS485, Baud hızı: 2400 ... 38400 bit/s (Standart: 19200) veya SDI-12 |
Koruma türü | IP68 |
Güç kaynağı | 9...14VDC, nominal 12V |
bağlayıcı | Kablo 0,5 mm² |
Çalışma sıcaklığı | -40...80°C |
İşletim rel. nem | %0...100 BN |
Yol nemi | Birim: kuru/nemli/ıslak/tuzlu ıslak/tuzlu ıslak |
Kaygan yol koşulları | Birim: buz yok/kar, kar, buz |
Yol yüzey sıcaklığı ve yer altı sıcaklığı. | |
Prensip | NTC |
Ölçüm aralığı | -40 ... 80 °C |
Birim | °C |
Kesinlik | ±0.1°C (-20 ... 20°C), yoksa ±0.2°C |
Çözünürlük | 0.1 |
Donma noktası | |
Ölçüm aralığı | -40 ... 0 °C |
Birim | °C |
Kesinlik | ±0.5°C (0 ... -2.5°C), aksi takdirde ortalama değerin ±%20'si (buz çözücü madde NaCl'de) |
Çözünürlük | 0.1 |
Su filmi yüksekliği | |
Prensip | Radar |
Ölçüm aralığı | 0 ... 4 mm |
Birim | mm |
Kesinlik | 0,2 mm - 3 mm: +/-%30'dan daha iyi |
Çözünürlük | 0,01 mm |
Sürtünme (Kavrama) [kaygan...kuru] | |
Ölçüm aralığı | 0 ... 1 |
Buz Yüzdesi | |
Ölçüm aralığı | 0 ... 100 % |
Birim | % |
Boyutlar | Ø 120mm, yükseklik 50mm |
Ağırlık | Yaklaşık. 900g |
Depolama sıcaklığı | -40...80°C |
Koruma türü | IP68 |
Güç kaynağı | 24 VDC ± %10 |
bağlayıcı | KAFES KELEPÇESİ, WAGO, (kesit <0.5mm²) |
Çalışma sıcaklığı | -40...80°C |
İşletim rel. nem | %0...100 BN |
Güç tüketimi | Yaklaşık. 30W |
Arayüz | RS485, baud hızı: 2,400...38,400 bit/s (varsayılan: 19,200), |
kablo uzunluğu | 50m |
Donma noktası | |
Ölçüm aralığı | -40 ... 0 °C |
Birim | °C |
Kesinlik | ±0.5°C RMS donma sıcaklığı > -15°C veya ±1.5°C RMS donma sıcaklığı < -15°C (NaCI ile) |
Çözünürlük | 0.1 |