Rüzgar hızının ve rüzgar yönünün son derece hassas ve bakım gerektirmeyen ölçümü ile akustik sanal sıcaklığın hesaplanması. Ultrasonik rüzgar sensörü, geleneksel "kaplar ve kanatlar" ile kullanıldıklarından mekanik parçalar olmadan tasarlanmıştır. Dijital veya analog çıkış, esnek ölçüm oranıyla anlık, ortalama, minimum veya maksimum değer verir. V200A-UMB, kritik ortam koşullarına ulaşılması durumunda ısıtılır. Şunlar için önerilir: meteoroloji veya bina otomasyonu. Aşağıdaki çıkışlar/protokoller mevcuttur: NMEA, ASCII, UMB ve 4.. 20 mA analog.
Boyutlar | Ø yakl. 150 mm, yükseklik yakl. 170mm | |
Ağırlık | yaklaşık 0.8 kg | |
İzin verilen ortam sıcaklığı | -40...60°C (ısıtma ile) - -20...60°C (ısıtma olmadan) | |
Isıtmalı / ısıtmasız besleme gerilimi | 24 VDC, maks. 20VA / 12V | |
Bus Bağlantı | 32 cihaza kadar | |
Çalışma gerilimi elektroniği | 24 VDC ±%10 veya 24 VDC/1,2 VA ısıtmasız 12 VDC |
|
Koruma türü | IP66 | |
Veri çıkışı dijital | ||
Arayüz | RS485 yarı/tam çift yönlü, yalıtılmış | |
Ölçüm aralığı | 0 ... 359,9 ° | |
Baud hızı | 1200 ... 57600 | |
Ölçüm hızı anlık değer | 250 ms; 1-10 sn | |
Ortalama ölçüm hızı (aritmetik, vektör), Min, Maks | 1...10 dk | |
Veri çıkışı analogu | ||
Veri çıkışı analogu | Yalnızca yarı çift yönlü mod | |
Çıkış sinyali | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V, 2...10V, 2...2.000 frekans (anlık, ortalama, min, maks) |
|
Çözünürlük | 16bit | |
Maksimum çalışma yüksekliği | 3500m | |
Çözünürlük | 0,1 m/s | |
Hava basıncı | ||
Prensip | MEMS kapasitif | |
Ölçüm aralığı | 300 ... 1200 hPa | |
Birim | hPa | |
Kesinlik | ±1,5 hPa (0...40°C) | |
Rüzgar yönü | ||
Prensip | Ultrasonik | |
Ölçüm aralığı | 0 ... 359,9 ° | |
Birim | ° | |
Kesinlik | < 3° (> 1m/s) RMSE | |
Çözünürlük | 0,1 ° | |
Rüzgar hızı | ||
Prensip | Ultrasonik | |
Ölçüm aralığı | 0 ... 90 m/s | |
Birim | m/s | |
Kesinlik | ±0,3 m/s veya ±3% (0 … 35m/s) RMS (daha büyük değer önemlidir); ±%5 (> 35m/s) RMS |
|
Çözünürlük | 0,1 m/s | |
Sanal sıcaklık | ||
Prensip | Ultrasonik | |
Ölçüm aralığı | -50 ... 70 °C | |
Birim | °C | |
Kesinlik |
|
|
Çözünürlük | 0,1 °K |
Boyutlar | Ø 120mm, yükseklik 50mm |
Ağırlık | Yaklaşık. 900g |
Depolama sıcaklığı | -40...80°C |
Koruma türü | IP68 |
Güç kaynağı | 24 VDC ± %10 |
bağlayıcı | KAFES KELEPÇESİ, WAGO, (kesit <0.5mm²) |
Çalışma sıcaklığı | -40...80°C |
İşletim rel. nem | %0...100 BN |
Güç tüketimi | Yaklaşık. 30W |
Arayüz | RS485, baud hızı: 2,400...38,400 bit/s (varsayılan: 19,200), |
kablo uzunluğu | 50m |
Donma noktası | |
Ölçüm aralığı | -40 ... 0 °C |
Birim | °C |
Kesinlik | ±0.5°C RMS donma sıcaklığı > -15°C veya ±1.5°C RMS donma sıcaklığı < -15°C (NaCI ile) |
Çözünürlük | 0.1 |